48
2-3

BL1-PR1- 1ª E 3 2 123,50 33,70 - 263.000 €
BL1-PR2- 1ª E 1 1 73,20 17,00 - 177.000 €
BL1-PR2- 1ª F 1 1 88,60 13,60 - 210.000 €
BL1-PR2- 2ª B 2 2 93,10 20,60 - 240.000 €
BL1-PR2- 3ª L 2 2 96,50 32,10 - 242.000 €
BL1-PR2- 3ª M 2 2 96,50 35,10 - 234.000 €

Location Map
Golf Aguilón, Pulpí, Almería